В стационарных условиях при лечении больных ожирением более широко используется вариант диеты № 8 с редукцией ее энергетической ценности до 1200—1300 ккал, т. е. диета № 8а.
Примерное однодневное меню диеты №8а для больных ожирением (1200 ккал)
| Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Первый завтрак | ||||
| Мясо отварное | 90 | 13,6 | 8,9 | — |
| Салат овощной на растительном масле | 150 | 1,5 | 9,4 | 11,7 |
| Кофе с молоком без сахара | 200 | 1,4 | 1,7 | 2,3 |
| Второй завтрак | ||||
| Яблоко свежее | 100 | 0,3 | — | 11,5 |
| Обед | ||||
| Борщ вегетарианский (1/2 порции) | 250 | 2,2 | 6,85 | 16,2 |
| Рыба отварная | 100 | 16,0 | 4,6 | 0,02 |
| Капуста тушеная на растительном масле (1/2 порции) | 150 | 1,6 | 2,35 | 5,8 |
| Компот из яблок без сахара | 200 | 0,24 | — | 9,2 |
| Полдник | ||||
| Молоко (1 стакан) | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 |
| Ужин | ||||
| Рулет мясной, фаршированный омлетом, запечённый | 90 | 18,4 | 17,7 | 13,6 |
| На ночь | ||||
| Кефир (1 стакан) | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 |
| Всего… | 68 | 64 | 86,4 |
Если больной удовлетворительно переносит диету, данный рацион назначается до тех пор, пока продолжается уменьшение массы тела. Как только прекращается уменьшение массы тела, больного переводят на более строгий вариант диеты (700—800 ккал).